姓名 | 崗 位 | 年度考核得分 | 考核等級(jí) | 聘期考核得分 | 考核等級(jí) |
孫錦慶 | 副總經(jīng)理 | 99.60 | A | 104.28 | A |
劉洪春 | 董 事 | 99.60 | A | 104.28 | A |
王 永 | 副總經(jīng)理 | 99.60 | A | 104.28 | A |
謝 軍 | 紀(jì)委書(shū)記 | 100 | A | 100 | A |
李成山 | 董 事 | 99.32 | A | 104.02 | A |
備注:1.紀(jì)委書(shū)記年度和聘期工作按照紀(jì)委工作要求實(shí)行單獨(dú)評(píng)價(jià)、單獨(dú)計(jì)分; 2.李成山自2022年7月起不再擔(dān)任董事職務(wù)。 |